Aprovechamiento de aguas en zonas cafetaleras de Honduras

La República de Hondura posee una extensión territorial de 112 492 km2, su división político administrativa es por Departamentos y Municipios. La población de Honduras supera los 8.7 millones de habitantes. En cuanto a las actividades económicas, el país se dedica en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos entre otras actividades. Las áreas de café, acorde al mapa de uso y cobertura de la tierra del 2014, es de 243373,5 Ha, esto corresponde al 2,16% del territorio nacional. La fuente y descripción del mapa proviene de ICF, 2014, “Mapa Forestal y de Cobertura de la Tierra de Honduras: Análisis de Cifras Nacionales[1]

La base de datos de aprovechamientos, SIASAR (2016) de agua está compuesta de 3036 sitios geo referenciados para Honduras. Esta base de datos posee diferentes atributos que los caracterizan y hasta los clasifican. El número de aprovechamientos contenidos en las áreas de café es de 204, con una población atendida de 145210, y un caudal estimado de 23280,92 gal/día (1,02 l/s), con 144 sitios en que no funciona el tratamiento y 60 en que sí, según la base de datos de SIASAR. Los aprovechamientos de agua en áreas de café se ubican en 60 municipios, pertenecientes a 11 departamentos (Cuadro 8) (Mapa 4). De los 204 aprovechamientos en áreas de café, es el municipio de Santa Rita de Olancho, el que presenta más con 16. Seguido de 12 por los municipios cd Florida y Guinope en el departamento de El Paraíso y por 9 en el municipio de Danli en el departamento de Copán.

Cuadro 1. Aprovechamientos de agua en áreas de café por Municipio y Departamento.

Número dde cuencas Departamento Número de subcuencas Municipio Area (Ha) Area (Km2) Número de aprovechamientos
1 Comayagua 54 Atima 19559,60 195,596 5
2 Copán 55 Azacualpa 19934,70 199,347 1
2 Cabana 12800,80 128,008 2
49 Campamento 37958,50 379,585 2
24 Cedros 78037,90 780,379 2
35 Chinacla 6312,93 63,1293 4
56 Chinda 6511,09 65,1109 1
57 Concepcion del Norte 13500,70 135,007 2
14 Danli 251792,00 2517,92 9
25 Distrito Central 150163,00 1501,63 1
3 El Paraiso 35617,70 356,177 6
26 El Porvenir 41571,10 415,711 2
3 Cortés 39 Erandique 29665,90 296,659 1
El Paraiso 4 Florida 34202,30 342,023 12
27 Guaimaca 78021,00 780,21 4
15 Guinope 20075,30 200,753 12
16 Jacaleapa 11221,60 112,216 1
33 Jesus de Otoro 41913,60 419,136 1
50 Juticalpa 260454,00 2604,54 1
28 La Libertad 32055,90 320,559 2
5 La Union 21828,60 218,286 1
51 La Union 8531,1 85,311 1
40 Las Flores 8082,66 80,8266 1
4 Francisco Morazán 41 Lepaera 31021,60 310,216 5
29 Lepaterique 56654,50 566,545 5
45 Lucerna 11868,00 118,68 1
52 Manto 51806,30 518,063 1
36 Marcala 21831,40 218,314 6
34 Masaguara 25273,80 252,738 3
17 Moroceli 36282,80 362,828 7
37 Opatoro 24132,70 241,327 6
18 Oropoli 16829,70 168,297 1
5 Intibuca 58 Petoa 20351,10 203,511 2
42 Piraera 17838,80 178,388 1
6 La Paz 19 Potrerillos 13043,30 130,433 2
43 San Andres 24683,00 246,83 7
20 San Antonio de Flores 14616,10 146,161 1
1 San Jerónimo 22765,30 227,653 2
7 Lempira 6 San Jerónimo 7036,41 70,3641 5
8 Lempira 46 San Jorge 5903,08 59,0308 1
7 San Jose 5202,56 52,0256 3
59 San Jose de Colinas 24145,00 241,45 2
30 San Juan de Flores 38016,50 380,165 3
8 San Juan de Opoa 7515,23 75,1523 3
9 Ocotepeque 21 San Lucas 12679,70 126,797 2
47 San Marcos 16922,30 169,223 2
9 San Nicolas 7510,26 75,1026 2
38 San Pedro de Tutule 4750,38 47,5038 5
10 Olancho 31 Santa Ana 20837,40 208,374 1
13 Santa Cruz de Yojoa 73570,30 735,703 1
10 Santa Rita 31409,90 314,099 16
11 Santa Rosa de Copan 30630,90 306,309 5
48 Sensenti 11914,20 119,142 7
11 Santa Bárbara 44 Tambla 5856,87 58,5687 1
32 Tatumbla 7878,45 78,7845 1
22 Teupasenti 66819,40 668,194 6
60 Trinidad 20514,20 205,142 9
12 Trinidad de Copan 7439,92 74,3992 1
23 Trojes 138301,00 1383,01 3
53 Yocon 24648,40 246,484 1
Total 11 60 2178312,74 21783,1274 204

Fuente: SIASA (2016).

Cuadro 2. Resumen de datos para Honduras

Caracteristica Número Area (Ha)
Café con aprovechamientos (Ha) 76.221,4
Café a nivel nacional (Ha) 243.373,5
Numero aprovechamientos 3036
Numero aprovechamientos en areas café 204
Abastecidos (Población) 145210
Municipios con fuentes agua y café (No, Ha) 60
Subcuencas con fuentes agua y café 37

Fuente: ICF y SIASAR (información de población abastecida y agua).

Fuente de información:

Cobertura de café (shapefile) ICF- 2012. ICF,

SIASAR- datos de agua, 2017.

[1] http://www.reddccadgiz.org/documentos/doc_1697518440.pdf

 

Escorrentía y fuentes de agua en áreas de café y cuencas correspondientes de Honduras Flujo acumulados y aprovechamientos de agua en áreas de café y subcuencas correspondientes de Honduras
Fuentes de agua en áreas de café y subcuencas correspondientes de Honduras Fuentes de agua en áreas de café y municipios correspondientes de Honduras

Jerarquización de fuentes de agua en áreas de café por flujo acumulado y escorrentía correspondientes de Honduras

1Movimiento de plaguicidas en el agua http://aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/lib28/4_mov.pdf

 

INFORMACIÓN del productor

Keywords

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *