Nicaragua es el país con mayor extensión de América Central. La Republica de Nicaragua posee un área oficial de país de 120.254 km2, cuenta con 17 departamentos, entre las ciudades más importantes están Managua, León, Chinandega, Masaya, Estelí, Tipitapa, Matagalpa, Granada. El dato de producción de café a nivel nacional es de 211.453 ha, siendo este uno de los cultivos más importantes del país. La población actual del país es de 6.082.032 para el año 2015 según INIDE.
La República de Nicaragua cuenta con datos actualizados y validados para el tema de agua para consumo humano. El registro de SIASAR, validado por FISE[1], muestra que los aprovechamientos en áreas de café suman un total de 291 aprovechamientos (4,10%) del total que hay en el país que son 7097. De la base de datos de SIASAR, se extrae el total de población abastecida por las fuentes de agua ubicada en estas áreas cafetaleras (162.740 personas). Mientras que las áreas de café, correspondiente al mapa de cobertura de la tierra (2011) de MARENA corresponden a 211.453 Ha, esto representa 1,83% del territorio nacional, con un área oficial de país de 129.085 Km2.
Los aprovechamientos de agua, según departamentos y municipios, y tamaño de áreas de café. Se tiene que hay presencia de aprovechamientos de agua en 43 municipios, pertenecientes a 11 departamentos, siendo el departamento de Matagalpa quien más abastecimientos posee en esa condición (71), para un total de 5583,91 km2 de áreas cafetaleras. De los 291 aprovechamientos de agua en áreas de café, se debe resaltar que la mayor concentración se da en San Juan del Coco del departamento de Madriz con 24 aprovechamientos.
Cuadro 1. Aprovechamientos de agua en zonas de café.
Departamento | Número de municipios | Municipio | Aprovechamientos de agua | Área (Ha) | Área (Km2) |
Atlántico Norte |
38 | Siuna | 8 | 507293,00 | 5072,93 |
41 | Waslala | 4 | 133358,00 | 1333,58 | |
12 | 64.0651 | 6406,51 | |||
Boaco |
1 | Boaco | 2 | 108471,00 | 1084,71 |
2 | Camoapa | 1 | 148666,00 | 1486,66 | |
36 | Santa Lucia | 2 | 12254,40 | 122,54 | |
5 | 269391,4 | 2693,91 | |||
Carazo |
6 | Diriamba | 4 | 35220,10 | 352,20 |
9 | El Rosario | 6 | 1406.99 | 14.07 | |
14 | Jinotepe | 7 | 28673.50 | 286.74 | |
32 | San Marcos | 8 | 11979.50 | 119.80 | |
25 | 77280.09 | 772.81 | |||
Estelí |
29 | San Juan de Limay | 1 | 43652.40 | 436.52 |
1 | 43652.40 | 436.52 | |||
Jinotega |
4 | Cua – Bocay | 20 | 455002.00 | 4550.02 |
13 | Jinotega | 16 | 87890.50 | 878.91 | |
33 | San Rafael del Norte | 3 | 23965.00 | 239.65 | |
35 | San Sebastian de Yali | 8 | 40069.20 | 400.69 | |
42 | Wiwili de Jinotega | 4 | 253077.00 | 2530.77 | |
51 | 860003.7 | 8600.04 | |||
León |
8 | El Jicaro | 6 | 42708.00 | 427.08 |
6 | 42708.00 | 427.08 | |||
Madriz |
31 | San Juan del Rio Coco | 24 | 18453.10 | 184.53 |
39 | Telpaneca | 5 | 35509,10 | 355,09 | |
29 | 53962.20 | 539.62 | |||
Managua | 7 | El Crucero | 3 | 22354,50 | 223,55 |
17 | Managua | 1 | 26869,20 | 268,69 | |
4 | 49223.70 | 492.24 | |||
Masaya | 15 | La Concepcion | 9 | 6721,32 | 67,21 |
18 | Masatepe | 16 | 5990,30 | 59,90 | |
19 | Masaya | 1 | 14649,50 | 146,50 | |
24 | Nandasmo | 3 | 1542,29 | 15,42 | |
30 | San Juan de Oriente | 2 | 920,25 | 9,20 | |
31 | 29823,66 | 298,23 | |||
Matagalpa | 3 | Ciudad Dario | 2 | 73079,60 | 730,80 |
10 | El Tuma – La Dalia | 34 | 64751,80 | 647,52 | |
11 | Esquipulas | 1 | 21987,90 | 219,88 | |
20 | Matagalpa | 12 | 64363,40 | 643,63 | |
21 | Matiguas | 2 | 152972,00 | 1529,72 | |
23 | Muy Muy | 1 | 37554,90 | 375,55 | |
26 | Rancho Grande | 5 | 59891,20 | 598,91 | |
27 | San Dionisio | 1 | 16905,00 | 169,05 | |
34 | San Ramon | 12 | 42464,50 | 424,65 | |
40 | Terrabona | 1 | 24419,80 | 244,20 | |
71 | 558390,1 | 5583,91 | |||
Nueva Segovia | 5 | Dipilto | 8 | 10422,10 | 104,22 |
12 | Jalapa | 7 | 65816,60 | 658,17 | |
16 | Macuelizo | 1 | 25958,20 | 259,58 | |
22 | Murra | 18 | 42894,60 | 428,95 | |
25 | Quilali | 13 | 34905,50 | 349,06 | |
28 | San Fernando | 1 | 23374,00 | 233,74 | |
37 | Santa Maria de Pantasma | 6 | 55036,90 | 550,37 | |
43 | Wiwili de Nueva Segovia | 2 | 40602,60 | 406,03 | |
56 | 299010,5 | 2990,12 | |||
11 | — | 43 | 291 | 2924096,75 | 29240,97 |
Cuadro 2. Resumen de información para Nicaragua.
Características | Número | Area (Ha) |
Café con aprovechamientos (Ha) | 59562,3 | |
Café a nivel nacional (Ha) | 211453 | |
Número aprovechamientos | 7199 | |
Numero aprovechamientos en áreas café | 221 | |
Abastecidos (Población) | 162740 | |
Municipios con fuentes agua y café (No, Ha) | 43 | |
Subcuencas con fuentes agua y café | 38 |
[1] Según comunicación personal con técnico FISE
Escorrentía y aprovechamientos de agua en áreas de café y subcuencas correspondientes de Nicaragua | Fflujo acumulados y aprovechamientos de agua en áreas de café y subcuencas correspondientes de Nicaragia |
---|---|
Aprovechamientos de agua en áreas de café y subcuencas correspondientes de Nicaragua | Aprovechamientos de agua en áreas de café y municipios correspondientes de Nicaragua |
---|---|
Jerarquización de fuentes de agua en áreas de café por flujo acumulado y escorrentía correspondientes de Nicaragua
1Movimiento de plaguicidas en el agua http://aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/lib28/4_mov.pdf
Para mayor información:
Coordinación CRS: Marem Barbee: [email protected]
Enlace de CRS en Nicaragua: Juan Adrian Rivera: [email protected]
Coordinación CATIE: Gabriela Chaves: [email protected]
Deja una respuesta