Años análogos: 2009 y 2006
El periodo de pronóstico, mayo a julio de 2018, corresponde a los primeros meses de la temporada lluviosa.
En Panamá, se espera que para este periodo predominen condiciones normales, características del periodo lluvioso, a excepción del Caribe occidental (comprendido por Bocas del Toro, norte de Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas y noroeste de Colón) donde podría darse lluvias ligeramente por arriba de lo normal.
Cabe mencionar que los análisis realizados reflejan una probabilidad significativa de que las zonas cercanas a Cañazas, El palmar y Los valles, al noroeste de Veraguas presenten una ligera disminución de las lluvias.
A continuación, se presentan los valores de lluvia esperados, así como el escenario más probable por provincias.
Áreas del país | Subregión | Lluvia normal (mm) | Lluvia estimada (mm) | Escenario esperado |
---|---|---|---|---|
Bocas del toro | 1030 | 1035 – 1430 | Arriba | |
Coclé | Pacífico | 625 | 380 – 865 | Normal |
Caribe | 990 | 630 – 1720 | Normal | |
Colón | Oeste | 1390 | 1510 – 1630 | Arriba |
Este | 890 | 590 – 1185 | Normal | |
Chiriquí | 1175 | 710 – 1730 | Normal | |
Darién | 445 | 385 – 500 | Normal | |
Herrera | 435 | 365 – 590 | Normal | |
Los Santos | 555 | 330 – 790 | Normal | |
Panamá y Panamá Oeste | 815 | 540 – 1175 | Normal | |
Veraguas | 980 | 600 – 1155 | Normal |
El mes de mayo se caracteriza por el inicio de la temporada lluviosa y como consecuencia la temperatura del aire disminuye. Los meses de junio y julio se caracterizan por la presencia de días nublados y precipitaciones frecuentes, debido a que la banda nubosa, que influencia el comportamiento de las lluvias en el país, estará oscilando sobre nuestras latitudes.
En cuanto al viento, se espera que predominen los vientos provenientes del Noreste, denominado Alisios. Entre la última semana de julio y la primera de agosto se prevé un aumento de la velocidad de los Alisios, dando origen a un período seco, popularmente conocido como “El veranillo de San Juan”.
Mediante análisis estadísticos se pronostica que las temperaturas y humedad relativa por región para el periodo de mayo a julio sean las siguientes:
Región | Áreas del País | Temperatura Máxima (℃) | Temperatura Mínima (℃) | Humedad Relativa (%) |
---|---|---|---|---|
Caribe | Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Norte de Veraguas, Colón y Guna Yala | 31.8 a 32.6 | 20.3 a 20.7 | 88.0 |
Pacifico | Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién | 31.9 a 33.2 | 20.3 a 20.5 | 84.5 |
Tierras altas de Chiriquí | 24.9 a25.3 | 11.3 a 12.1 | 88.0 | |
Azuero (Pacifico Central) | Herrera y Los Santos | 33.5 a 34.3 | 20.9 a 20.6 | 83.5 |
Las fechas probables para el inicio de la temporada lluviosa son las siguientes:
Regiones | Áreas del país | Tiempo probable |
---|---|---|
Pacífico Oriental | Chiriquí, Centro y Sur de Veraguas | 25 al 29 de abril |
Pacífico Central | Azuero (Los Santos y Herrera) | 25 al 29 de abril |
Pacífico Oriental | Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién | 20 al 27 de abril |
Deja una respuesta